Standardowe opracowanie kartograficzne w skali 1:10000 w układzie współrzędnych PL-UTM.
Identyfikator | 6731220b-3681-4b1b-be5a-8e630a1c658d |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Standardowe opracowania kartograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, PL-UTM |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-50-C-a-3 |
Nazwa arkusza | TOSZEK |
Godło | M-34-50-C-a-3 |
Skala | 1:10000 |
Układ odniesienia | EPSG:32634 |
Data aktualności | 2016 |
Postać analogowa | wydruk ploterowy |
Format - postać cyfrowa | xml (gml), tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | zbiór danych, obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie PL-UTM jest standardowym opracowaniem kartograficznym (SOK), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna M-34-50-C-a-3 (SOK)
- Nazwa arkusza/obszaru: TOSZEK
Ostateczna wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu zostanie podana na podstawie informacji podanych we wniosku na dalszym etapie zamówienia.