Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:50000 i układzie współrzędnych PL-1992.
Identyfikator | 01EDF74A-8530-4E40-B482-6BE37C52F201 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:50 000, PL-1992 |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-75-B |
Nazwa arkusza | ANDRYCHÓW |
Godło | M-34-75-B |
Skala | 1:50000 |
Układ odniesienia | EPSG:2180 |
Data aktualności | 1995 |
Postać analogowa | druk poligraficzny |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:50000 w układzie PL-1992 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna M-34-75-B
- Nazwa arkusza/obszaru: ANDRYCHÓW
Ostateczna wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu zostanie podana na podstawie informacji podanych we wniosku na dalszym etapie zamówienia.