Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik). Opracowanie zawiera:
- dokumentację opisową w formacie PDF,
- mapy w formacie JPG.
Identyfikator | 62b0ec0d-7374-44b1-a987-8f4f11116833 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Inne materiały |
Grupowanie | Założenia do projektu scalenia gruntów |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik) |
Nazwa arkusza | JASTRZĘBIE |
Godło | --- |
Skala | 1:6000 |
Układ odniesienia | --- |
Data aktualności | 2016 |
Postać analogowa | --- |
Format - postać cyfrowa | pdf, jpg |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | tekst, obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Planowanie/Kataster |
Opis | Założenia do projektu scalenia gruntów - opracowanie, charakteryzujące aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich oraz definiujące prace urządzeniowo-rolne jakie zostaną zrealizowane na danym obszarze. Stanowią podstawę do wszczęcia postępowania scaleniowego współfinansowanego ze środków pomocowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składają się z części graficznej oraz opisowej i dotyczą zarówno prac geodezyjnych, zagospodarowania poscaleniowego jak i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko. |
Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik)
- Nazwa arkusza/obszaru: JASTRZĘBIE
Ostateczna wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu zostanie podana na podstawie informacji podanych we wniosku na dalszym etapie zamówienia.