Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 4.
| Identyfikator | 82A54E52-0E96-4471-BAF4-528950208782 |
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
| Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:25 000, 1965 strefa 4 |
| Rodzaj | --- |
| Tytuł | Mapa topograficzna: 474.42 |
| Nazwa arkusza | TOSZEK |
| Godło | 474.42 |
| Skala | 1:25000 |
| Układ odniesienia | EPSG:2174 |
| Data aktualności | 1983 |
| Postać analogowa | druk poligraficzny |
| Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
| Typ | obraz |
| Język | pol |
| Standard zapisu znaków | utf-8 |
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:25000 w układzie 1965 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna 474.42
- Nazwa arkusza/obszaru: TOSZEK
Ostateczna wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu zostanie podana na podstawie informacji podanych we wniosku na dalszym etapie zamówienia.
