Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:100000 i układzie współrzędnych GUGiK 80.
Identyfikator | CE22A643-44C9-445F-A0EB-32B992D035C0 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:100 000, GUGiK 80 |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Mapa topograficzna: 83.15.4 |
Nazwa arkusza | KŁOBUCK |
Godło | 83.15.4 |
Skala | 1:100000 |
Układ odniesienia | EPSG:3328 |
Data aktualności | 1973 |
Postać analogowa | druk poligraficzny |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:100000 w układzie GUGiK-80 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna 83.15.4
- Nazwa arkusza/obszaru: KŁOBUCK
Ostateczna wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu zostanie podana na podstawie informacji podanych we wniosku na dalszym etapie zamówienia.