Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych.
Więcej informacji o BDOT10k można uzyskać na stronie WODGiK w Katowicach
| Warstwa tematyczna | Format | Aktualność | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|
| BUDYNKI | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| RZEŹBA TERENU | SHP | 2023-2024 | 30-12-2024 |
| SIEĆ DROGOWA | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| SIEĆ KOLEJOWA | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| SIEĆ WODNA | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| TERENY ZIELONE I UPRAWY | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| ZABUDOWA | SHP | 2022-2024 | 30-12-2024 |
| Mapa | Format mapy | Skala opracowania | Format pliku | Aktualność | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa administracyjno-drogowa województwa śląskiego | A0 | 1:175 000 | 2021-2024 | 14-06-2024 |
