Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych.
Więcej informacji o BDOT10k można uzyskać na stronie WODGiK w Katowicach
Nazwa | Format | Aktualność BDOT10k | Data modyfikacji |
---|---|---|---|
POWIAT BĘDZIŃSKI (2401) | GML | 2021 | 09-12-2021 |
POWIAT BIELSKI (2402) | GML | 2019-2021 | 13-10-2021 |
MIASTO BIELSKO-BIAŁA (2461) | GML | 2019-2022 | 10-05-2022 |
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI (2414) | GML | 2020-2022 | 01-04-2022 |
MIASTO BYTOM (2462) | GML | 2020 | 27-10-2021 |
MIASTO CHORZÓW (2463) | GML | 2020-2022 | 01-04-2022 |
POWIAT CIESZYŃSKI (2403) | GML | 2019-2022 | 10-05-2022 |
MIASTO CZĘSTOCHOWA (2464) | GML | 2020 | 08-10-2021 |
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI (2404) | GML | 2020 | 08-10-2021 |
MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA (2465) | GML | 2020-2022 | 10-05-2022 |
MIASTO GLIWICE (2466) | GML | 2020 | 27-10-2021 |
POWIAT GLIWICKI (2405) | GML | 2020-2022 | 10-05-2022 |
MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (2467) | GML | 2020 | 13-10-2021 |
MIASTO JAWORZNO (2468) | GML | 2020-2021 | 09-12-2021 |
MIASTO KATOWICE (2469) | GML | 2021-2022 | 10-05-2022 |
POWIAT KŁOBUCKI (2406) | GML | 2020-2021 | 05-01-2022 |
POWIAT LUBLINIECKI (2407) | GML | 2020-2022 | 10-05-2022 |
POWIAT MIKOŁOWSKI (2408) | GML | 2020-2022 | 01-04-2022 |
MIASTO MYSŁOWICE (2470) | GML | 2020-2022 | 01-04-2022 |
POWIAT MYSZKOWSKI (2409) | GML | 2020-2021 | 02-12-2021 |
MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE (2471) | GML | 2020-2021 | 02-12-2021 |
POWIAT PSZCZYŃSKI (2410) | GML | 2020-2022 | 10-05-2022 |
POWIAT RACIBORSKI (2411) | GML | 2019-2021 | 02-12-2021 |
MIASTO RUDA ŚLĄSKA (2472) | GML | 2020-2022 | 01-04-2022 |
POWIAT RYBNICKI (2412) | GML | 2019-2021 | 02-12-2021 |
MIASTO RYBNIK (2473) | GML | 2021-2022 | 01-04-2022 |
MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE (2474) | GML | 2020-2021 | 02-12-2021 |
MIASTO SOSNOWIEC (2475) | GML | 2021 | 07-12-2021 |
MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE (2476) | GML | 2020 | 08-10-2021 |
POWIAT TARNOGÓRSKI (2413) | GML | 2022 | 17-03-2022 |
MIASTO TYCHY (2477) | GML | 2021 | 09-12-2021 |
POWIAT WODZISŁAWSKI (2415) | GML | 2019-2022 | 10-05-2022 |
MIASTO ZABRZE (2478) | GML | 2020 | 27-10-2021 |
POWIAT ZAWIERCIAŃSKI (2416) | GML | 2020-2021 | 02-12-2021 |
POWIAT ŻYWIECKI (2417) | GML | 2019-2022 | 10-05-2022 |
MIASTO ŻORY (2479) | GML | 2019-2021 | 02-12-2021 |
Format udostępniania: GML